アビリティ/前衛/ポイゾナス・ペインの変更点


OldNew差分
1+|~カテゴリ|必殺|
2+|~消費TP|25|
3+|~回数|2|
4+|~属性|闇|
5+|~効果|敵全体に闇属性ダメージ/敵1-3人のパラメータをダウン|
6+|~所持カード|[[[カード/SR【狂愛のレシピ】倉石恵理子]]]|
17
8+* デバフ倍率 [#isx27mi]
9+およその倍率
10+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
11+|~倍率|0.070|0.071|0.072|0.073|0.074|0.075|0.076|0.076|0.077|0.078|
12+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
13+|~倍率|0.079|0.080|0.081|0.082|0.083|0.084|0.085|0.086|0.087|0.088|
14+
15+#region(正確な数値){{
16+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
17+|~倍率|0.07|0.07092105263|0.07184210526|0.07276315789|0.07368421053|0.07460526316|0.07552631579|0.07644736842|0.07736842105|0.07828947368|
18+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
19+|~倍率|0.07921052632|0.08013157895|0.08105263158|0.08197368421|0.08289473684|0.08381578947|0.08473684211|0.08565789474|0.08657894737|0.0875|
20+}}
21+
22+デバフ量は対象1人当たり、使用者のステータスから掛けた値
23+Lv20での期待値は0.175倍
スポンサー